Sala | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||
0QDRA | |||||||||||||||
101 | |||||||||||||||
102 | |||||||||||||||
103 | |||||||||||||||
104 | |||||||||||||||
105 | |||||||||||||||
106 | |||||||||||||||
107 | |||||||||||||||
108 | |||||||||||||||
109 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
111 | |||||||||||||||
112 | |||||||||||||||
205 | |||||||||||||||
206 | |||||||||||||||
207 | |||||||||||||||
209 | |||||||||||||||
210 | |||||||||||||||
213 | |||||||||||||||
219 |
Legenda | |
Horário Disponível | |
Horário Ocupado | |
Horario de aula | |
Horario restrito - Entre em Contato com um operador para reservar este horário. | |
Horário Indisponível (Não Reservável) | |
Sala Administrativa (Não Reservável) |